Various data from Weblate is available in machine-readable format.
RSS feeds
Follow the translation progress and all important changes from RSS feeds.
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| Ecuadorian Localization | https://translate.fenixerp.com/exports/rss/l10n-ecuador/ | RSS |
| Ecuadorian Localization/bi_journal_base_seq | https://translate.fenixerp.com/exports/rss/l10n-ecuador/bi_journal_base_seq/ | RSS |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_electronic_documents | https://translate.fenixerp.com/exports/rss/l10n-ecuador/l10n_ec_electronic_documents/ | RSS |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_identification_number | https://translate.fenixerp.com/exports/rss/l10n-ecuador/l10n_ec_identification_number/ | RSS |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_imports | https://translate.fenixerp.com/exports/rss/l10n-ecuador/l10n_ec_imports/ | RSS |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_kardex | https://translate.fenixerp.com/exports/rss/l10n-ecuador/l10n_ec_kardex/ | RSS |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_purchase_reception | https://translate.fenixerp.com/exports/rss/l10n-ecuador/l10n_ec_purchase_reception/ | RSS |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_referral_guide | https://translate.fenixerp.com/exports/rss/l10n-ecuador/l10n_ec_referral_guide/ | RSS |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_sri_charts | https://translate.fenixerp.com/exports/rss/l10n-ecuador/l10n_ec_sri_charts/ | RSS |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_withholding | https://translate.fenixerp.com/exports/rss/l10n-ecuador/l10n_ec_withholding/ | RSS |
Per language RSS feeds are also available. Construct them by appending a language code to the URLs above.
Statistics
Translation statistics for every component in JSON format lets you use the data in other websites or tools.
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| Ecuadorian Localization/bi_journal_base_seq | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/bi_journal_base_seq/statistics/ | View |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_electronic_documents | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_electronic_documents/statistics/ | View |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_identification_number | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_identification_number/statistics/ | View |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_imports | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_imports/statistics/ | View |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_kardex | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_kardex/statistics/ | View |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_purchase_reception | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_purchase_reception/statistics/ | View |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_referral_guide | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_referral_guide/statistics/ | View |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_sri_charts | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_sri_charts/statistics/ | View |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_withholding | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_withholding/statistics/ | View |
You can fetch statistics for all translations in one component like this:
curl \
-H "Authorization: Token wlu_u9htrdo4yrUu4EbEdvUfyLlKEtRLMULVEZ6r" \
https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/bi_journal_base_seq/translations/
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| Ecuadorian Localization | https://translate.fenixerp.com/api/projects/l10n-ecuador/repository/ | Hook |
| Ecuadorian Localization/bi_journal_base_seq | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/bi_journal_base_seq/repository/ | Hook |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_electronic_documents | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_electronic_documents/repository/ | Hook |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_identification_number | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_identification_number/repository/ | Hook |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_imports | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_imports/repository/ | Hook |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_kardex | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_kardex/repository/ | Hook |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_purchase_reception | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_purchase_reception/repository/ | Hook |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_referral_guide | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_referral_guide/repository/ | Hook |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_sri_charts | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_sri_charts/repository/ | Hook |
| Ecuadorian Localization/l10n_ec_withholding | https://translate.fenixerp.com/api/components/l10n-ecuador/l10n_ec_withholding/repository/ | Hook |
You pull changes from a remote repository to Weblate like this:
curl \
-d operation=pull \
-H "Authorization: Token wlu_u9htrdo4yrUu4EbEdvUfyLlKEtRLMULVEZ6r" \
https://translate.fenixerp.com/api/projects/l10n-ecuador/repository/
Weblate also supports direct notifications from several code hosting sites:
| Hosting site | URL | Note |
|---|---|---|
| GitHub | https://translate.fenixerp.com/hooks/github/ | The documentation has detailed instructions |
| GitLab | https://translate.fenixerp.com/hooks/gitlab/ | The documentation has detailed instructions |
| Bitbucket | https://translate.fenixerp.com/hooks/bitbucket/ | The documentation has detailed instructions |
| Pagure | https://translate.fenixerp.com/hooks/pagure/ | The documentation has detailed instructions |
| Azure Repos | https://translate.fenixerp.com/hooks/azure/ | The documentation has detailed instructions |
| Gitea | https://translate.fenixerp.com/hooks/gitea/ | The documentation has detailed instructions |